会社案内
代表者あいさつ
当社はコインパーキング機器管理・販売・運営会社です。
2008年の創業以来、福岡県を中心に、九州地区(福岡・熊本・鹿児島・大分・佐賀・長﨑)・中国地区(山口・広島)・関西地区(神戸)619ヶ所、4,359台の管理をさせて頂いております。
ライン引き、アスファルト舗装工事など、駐車場に関することは、なんでもアルゴパークにお任せください。
「駐車場」という土地の使い方をご提案致します。
代表取締役 尾﨑 圭介
会社概要
会社名 | 株式会社アルゴリズム |
所在地 | 〒819-0006 福岡県福岡市西区姪浜駅南4丁目9番23号 |
電話番号 | 092-894-3131 |
FAX番号 | 092-894-3132 |
代表者 | 代表取締役 尾﨑圭介 |
事業者登録番号 | T9290001032617 |
設立年月日 | 2008年8月11日 |
資本金 | 10,000,000円 |
サービス内容 | コインパーキング機器管理・販売・施工及び運営、コンテナ倉庫運営 |
所属団体 | 社団法人日本パーキングビジネス協会 社団法人全日本駐車場協会 福岡駐車協会 福岡商工会議所 |
登録資格 | 建設業許可 福岡県知事 (般-4)111115号 機械器具設置工事業 古物商許可証 福岡県公安委員会 第901081410027号 道具商 |
取引銀行 | 福岡銀行 西新町支店 藤崎支店 西日本シティ銀行 野芥支店 佐賀銀行 姪浜支店 福岡中央銀行 新室見支店 北九州銀行 西新支店 筑邦銀行 姪浜支店 日本政策金融公庫 福岡西支店 商工組合中央金庫 福岡支店 |
顧問弁護士 | 弁護士法人 あずま綜合法律事務所 |
関連会社 | 株式会社ヒューリスティック |
会社沿革
2008年8月 | 株式会社TPOサービス設立/管理台数1,005台 |
2011年12月 | 社団法人日本パーキングビジネス協会加盟/管理台数1,298台 |
2013年8月 | 「株式会社アルゴリズム」へ社名変更/管理台数1,825台 |
2013年8月 | 管理台数2,000台突破!/ 管理台数2,062台 |
2014年7月 | 古物商許可取得 道具商/管理台数2,262台 |
2015年11月 | 広島営業所開設/管理台数2,532台 |
2015年11月 | 本社社屋完成移転/管理台数2,532台 |
2017年4月 | 管理台数3,000台突破!/管理台数3,044台 |
2017年11月 | 建設業許可取得 機械器具設置工事業/ 管理台数3,360台 |
2019年11月 | 管理箇所数500ヶ所/管理台数3,790台 |
2021年8月 | 管理個所数550ヶ所/管理台数3,674台 |
2022年2月 | 株式会社アルノ様より鹿児島地区営業権引継/管理台数3,814台 |
2022年11月 | 管理台数4,000台突破!/管理台数4,015台 |
2024年2月 | 管理箇所数600か所/管理台数4,188台 |
交通アクセス
住所:〒819-0006 福岡県福岡市西区姪浜駅南4丁目9番23号